Poliwęglan lity
Charakteryzuje się doskonałą odpornością na uderzenia i bardzo dużą klarownością. Jest 10 razy bardziej odporny na uderzenia niż najbardziej zmodyfikowany PMMA który jest również odporny – zaś o ciężarze równym połowie ciężaru szkła.
Poliwęglan lity - MAKROCLEAR (bez UV)
Odporność na uderzenia jest jednakowa w szerokim zakresie temperatur, a płyty wykonane z tego materiału wykazują bardzo dobre własności wytrzymałości ogniowej. Połączenie tych właściwości z dużą elastycznością, zdolnością do odkształceń plastycznych i trwałością powoduje, że MAKROCLEAR jest właściwym materiałem stosowanym np. do:
- ochrony maszyn,
- bezpiecznych przeszkleń,
- osłon lodowisk hokejowych,
- lub dowolnie innych…
Jako materiał bardzo łatwy do formowania termicznego poliwęglan lity MAKROCLEAR jest również stosowany do produkcji znaków, tarcz ochronnych stosowanych w przypadku rozruchów ulicznych, jako materiał do sprzętu medycznego, form czekoladowych, kasków rowerowych, itd.
Poliwęglan lity - MAKROLIFE (z filtrem UV)
Rodzaj poliwęglanu litego odpornego na działanie promieni UV, posiada wtłoczoną po obu stronach warstwę ochronną przed promieniami UV co powoduje, że materiał ten może być z powodzeniem stosowany na zewnątrz pomieszczeń. MAKROLIFE posiada 10 letnią gwarancję na żółknięcie materiału. Do niektórych typowych zastosowań tego materiału należy zaliczyć:
- świetliki dachowe,
- duże architektoniczne przeszklenia,
- wiaty przystanków autobusowych,
- przykrycia przejść dla pieszych,
- lub dowolnie inne…
Poliwęglan lity — dostępny asortyment
Zestawienie płyt z poliwęglanu litego — wersje specjalne (Saphir, RPC, z fakturą) oraz standardowe (bezbarwne, opal, translucentne, kolory) z podziałem na grubości, formaty i obecność filtra UV.
| Kategoria | Grubość | Rodzaj płyty | Wymiary [mm] | Filtr UV |
|---|---|---|---|---|
| Płyty standardowe | 0,75 / 1 / 1,2 mm | bezbarwna | 2050 × 3050 | bez UV |
| 1,5 mm | bezbarwna | 2050 × 3050 | bez UV | |
| pozostałe kolory | 1250 × 2050 | bez UV | ||
| 2 / 3 / 4 mm | bezbarwna | 2050 × 3050 | bez UV | |
| bezbarwna | 2050 × 3050 | z filtrem UV | ||
| opal | 2050 × 3050 | bez UV | ||
| opal | 2050 × 3050 | z filtrem UV | ||
| translucentny brąz / szare | 2050 × 3050 | bez UV | ||
| translucentny brąz / szare | 2050 × 3050 | z filtrem UV | ||
| pozostałe kolory | 1250 × 2050 | bez UV | ||
| pozostałe kolory | 2050 × 3050 | z filtrem UV | ||
| 5 / 6 mm | bezbarwna | 2050 × 3050 | bez UV | |
| bezbarwna | 2050 × 3050 | z filtrem UV | ||
| translucentny brąz / szare | 2050 × 3050 | bez UV | ||
| translucentny brąz / szare | 2050 × 3050 | z filtrem UV | ||
| pozostałe kolory | 1250 × 2050 | bez UV | ||
| pozostałe kolory | 2050 × 3050 | z filtrem UV | ||
| 8 mm | bezbarwna | 2050 × 3050 | bez UV | |
| bezbarwna | 2050 × 3050 | z filtrem UV | ||
| translucentny brąz / szare | 2050 × 3050 | bez UV | ||
| translucentny brąz / szare | 2050 × 3050 | z filtrem UV | ||
| 10 mm | bezbarwna | 2050 × 3050 | bez UV | |
| bezbarwna | 2050 × 3050 | z filtrem UV | ||
| 12 mm | bezbarwna | 2050 × 3050 | bez UV | |
| bezbarwna | 2050 × 3050 | z filtrem UV | ||
| Płyty specjalne | 2 mm | RPC** | 2050 × 3050 | — |
| z fakturą | 1400 × 2500 | — | ||
| 3–6 mm | Saphir* | 2050 × 3050 | — | |
| RPC** | 2050 × 3050 | — | ||
| z fakturą | 1400 × 2500 | — | ||
| 8 mm | Saphir* | 2050 × 3050 | — | |
| RPC** | 2050 × 3050 | — | ||
| 10 mm | Saphir* | 2050 × 3050 | — | |
| 12 mm | Saphir* | 2050 × 3050 | — |
* Saphir — obustronna warstwa utwardzona, odporna na zadrapania.
** RPC — czarne PC z granulatu.
Asortyment podany dla standardowej oferty handlowej. Dostępność grubości i formatów może podlegać sezonowym wahaniom — w razie potrzeby potwierdzamy stany magazynowe na bieżąco.

