Płyty techniczne
Płyty techniczne – Wyjątkowe płyty, które z powodzeniem stosować można jako materiał elektro-izolacyjno-konstrukcyjny do pracy w temperaturze do 120°C.
Płyty techniczne
Płyty techniczne docinamy na dowolny wymiar (od ręki) oraz kształt (z terminem realizacji).
Wymiary płyt:
- 1220×3050 [mm]
- 1530×3050 [mm]
- 2030×3050 [mm]
Kolory:
- dwustronnie utwardzony z czarnym rdzeniem
- dwustronnie utwardzony z szarym rdzeniem
- białe obustronnie, wypełnione XPS
Płyty techniczne PE — asortyment
Zestawienie grup produktowych płyt technicznych z polietylenu wraz z charakterystyką, typowymi zastosowaniami i dostępnymi kolorami.
| Grupa produktowa | Rodzaj | Opis | Zastosowanie | Kolor |
|---|---|---|---|---|
| PE-HWU | PE-HWU | Polietylen odporny na działanie wysokich temperatur, stabilizowany na UV | Budowa zbiorników i aparatów chemicznych, energetyka, inżynieria środowiska i elektrotechnika. Budowa maszyn, technika transportu, przenośniki i technika magazynowa. | czarny |
| PE-HWU-GK | Polietylen odporny na działanie wysokich temperatur, stabilizowany na UV, kaszerowany tkaniną z włókna szklanego | Wykładanie zbiorników i konstrukcje warstwowe | czarny | |
| PE-HWU-SK | Polietylen odporny na działanie wysokich temperatur, stabilizowany na UV, kaszerowany tkaniną poliestrową | Wykładanie zbiorników i konstrukcje warstwowe | czarny | |
| PE-HWU-B | PE-HWU | Polietylen odporny na działanie wysokich temperatur, stabilizowany na UV | Budowa zbiorników i aparatów chemicznych, budowa maszyn | czarny |
| PE 100 | PE-HWU | Polietylen odporny na działanie wysokich temperatur, stabilizowany na UV | Budowa zbiorników i aparatów chemicznych, energetyka, inżynieria środowiska i elektrotechnika. Budowa maszyn | czarny |
| PE-HWST | PE-HWST | Polietylen odporny na działanie wysokich temperatur | Budowa zbiorników i aparatów chemicznych, energetyka, inżynieria środowiska i elektrotechnika. Przemysł spożywczy, budowa maszyn | naturalny |
| PE jasnoniebieski | Polietylen odporny na działanie wysokich temperatur, specjalnie przystosowany do remontu zbiorników wody pitnej | Budowa zbiorników i aparatów chemicznych, energetyka, inżynieria środowiska i elektrotechnika. Zbiorniki ciśnieniowe do wody pitnej. | jasnoniebieski | |
| PE-UV | Polietylen odporny na działanie wysokich temperatur, stabilizowany na UV | Budowa zbiorników i aparatów chemicznych, budowa maszyn | naturalny | |
| PE-AS | Polietylen odporny na działanie wysokich temperatur, antystatyczny | Budowa zbiorników i aparatów chemicznych, budowa maszyn | naturalny | |
| PE-HWV | PE-HWV | Polietylen odporny na działanie wysokich temperatur do zastosowania w sektorach termoformowania i ortopedii | Technika ortopedyczna | naturalny |
| PE-W | PE-W | Polietylen miękki | Technika ortopedyczna | naturalny |
| PE-EL | PE-EL | Polietylen odporny na działanie wysokich temperatur, elektroprzewodzący | Budowa zbiorników i aparatów chemicznych, energetyka, inżynieria środowiska i elektrotechnika. Budowa maszyn, przewody klimatyzacji i wentylacji. | czarny |
| PE-EL-SK | Polietylen odporny na działanie wysokich temperatur, elektroprzewodzący, kaszerowany tkaniną poliestrową | Wykładanie zbiorników i konstrukcje warstwowe | czarny | |
| PE-HML 500 | PE-HML 500 | PE o dużej masie cząsteczkowej, wysoka udarność i odporność na ścieranie | Budowa zbiorników i aparatów chemicznych, energetyka, inżynieria środowiska i elektrotechnika. Budowa maszyn, technika transportu, przenośniki i technika magazynowa. | — |
| PE-HML 500 UV | PE o dużej masie cząsteczkowej, wysoka udarność i odporność na ścieranie, stabilizowany na UV | — | ||
| PE-500 | PE-500 | PE o dużej masie cząsteczkowej, wysoka udarność i odporność na ścieranie | Przemysł drukarski, papierniczy i włókienniczy, budowa maszyn, przemysł materiałów sypkich, urządzenia do pakowania i napełniania | — |
| PE Food | PE o dużej masie cząsteczkowej, podkłady do krojenia, obojętne fizjologicznie | Przemysł spożywczy | — | |
| PE-500 UV | PE o dużej masie cząsteczkowej, wysoka udarność i odporność na ścieranie, stabilizowany na UV | Budowa maszyn, przemysł materiałów sypkich | — | |
| PE-500 antibac | PE o dużej masie cząsteczkowej, wysoka udarność i odporność na ścieranie, wykonanie antybakteryjne | Budowa maszyn, urządzenia do pakowania i napełniania | — | |
| PE-1000 | PE-1000 | PE o bardzo dużej masie cząsteczkowej, wysoka udarność i odporność na zużycie, średnia masa molekularna = 5 mln g/mol | Budowa portów i odbojników, budowa maszyn, przemysł materiałów sypkich, technika transportu, przenośniki i technika magazynowa, urządzenia do pakowania i napełniania. | — |
| PE-1000 AST | PE o bardzo dużej masie cząsteczkowej, własności antystatyczne | — | ||
| PE-55 | PE o bardzo dużej masie cząsteczkowej z dodatkiem regeneratu | zielony / czarny | ||
| PE-46 | PE o bardzo dużej masie cząsteczkowej z dodatkiem regeneratu | wielobarwne | ||
| PE-73 | PE o bardzo dużej masie cząsteczkowej z dodatkiem regeneratu | — | zielony | |
| PE FQ | PE o bardzo dużej masie cząsteczkowej z dodatkiem regeneratu, specjalny gatunek do budowy odbojników | — | — | |
| PE-1000 UV | PE o bardzo dużej masie cząsteczkowej stabilizowany na promienie UV | — | — | |
| PE-1000-13 | PE o bardzo dużej masie cząsteczkowej, wysoka udarność i odporność na zużycie, średnia masa molekularna = 6,8 mln g/mol | — | — | |
| PE-1000-15 | PE o bardzo dużej masie cząsteczkowej, wysoka udarność i odporność na zużycie, średnia masa molekularna = 9,0 mln g/mol | — | — | |
| PE-1000-17 | PE o bardzo dużej masie cząsteczkowej, wysoka udarność i odporność na zużycie, średnia masa molekularna = 10,5 mln g/mol | — | — | |
| PE-1000 antibac | PE o bardzo dużej masie cząsteczkowej, wysoka udarność i odporność na zużycie, średnia masa molekularna = 5 mln g/mol, wykonanie antybakteryjne | — | — | |
| PE-1000 HL | PE o bardzo dużej masie cząsteczkowej, wysoka udarność i odporność na zużycie, odporność na wysokie temperatury i utlenianie | — | — | |
| PE-1000 EL | PE o bardzo dużej masie cząsteczkowej, wysoka udarność i odporność na zużycie, materiał elektroprzewodzący | — | — |

