Lustra
Posiadamy w ofercie lustra różnych kolorów oraz grubości. Standardowe grubości luster to 2 i 3 [mm] oraz kolory srebro i złoto. Pozostałe kolory oraz grubości są realizowane na indywidualne zamówienie Klienta.
LUSTRA: Parametry, rodzaje, specyfikacja
W wielu przypadkach z powodzeniem zastępują tradycyjne lustra.W porównaniu z z nimi są lżejsze, łatwiejsze w obróbce.
Ekstrudowane płyty z PMMA są jednostronnie powleczone srebrną lub złotą warstwą lustrzaną.
- PMMA wewnętrzne i zewnętrzne lustra w różnych kolorach
- PMMA eksponenty
- PMMA gadzety
- PMMA sygnalizacja drogowa
- bezpieczeństwo pracy
- zastosowania zewnętrzne
- lustra paraboliczne
- wiele innych
Parametry techniczne - Lustra akrylowe (PMMA) - właściwości fizykochemiczne
Zestawienie podstawowych parametrów technicznych płyt PMMA stosowanych do produkcji luster akrylowych — właściwości mechaniczne, elektryczne, termiczne i fizyczne, wraz z metodami testowymi i wartościami nominalnymi.
| Charakterystyka | Parametr | Metoda testu | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| Mechaniczne | Wytrzymałość na zginanie (23°C) | ISO R178 | MPa | 110 |
| Moduł sprężystości przy zginaniu | ISO R178 | MPa | 3 300 | |
| Udarność Izod z karbem | ISO R180 | J/m | 15 | |
| Twardość Shore'a D | ISO R868 | — | 80 | |
| Elektryczne | Stała dielektryczna przy 50 Hz | DIN 53483 | — | 3,7 |
| Stała dielektryczna przy 1 MHz | DIN 53483 | — | 2,6 | |
| Termiczne | Liniowy współczynnik rozszerzalności cieplnej | DIN 52328 | mm/m/°C | 0,070 |
| Przewodność cieplna | DIN 52612 | W/m/°C | 0,19 | |
| Ciepło właściwe | ASTM C351 | J/g/°C | 1,32 | |
| Współczynnik K przenikania ciepła | DIN 4701 | W/m²/°C | 5,3 | |
| Temperatura mięknienia Vicata | ISO R306 | °C | > 103 | |
| Klasa palności | DIN 4102 | — | B2 | |
| Klasa palności | BS 476 Part 7 | — | klasa 4 | |
| Klasa palności | UL 94 | — | HB | |
| Fizyczne | Gęstość | ISO R1183 | g/cm³ | 1,19 |

