Rury prostokątne
Pośród wielu oferowanych przez nas materiałów znajdą Państwo także podstawowe profile aluminiowe takie jak: rury prostokątne aluminiowe.

Zastosowanie:
- branża budowlana
- przęsła do bram, furtek i ogrodzeń
- balustrady, poręcze, barierki
- szczeblinki, podesty kratowe
- wiele innych
Rury prostokątne aluminiowe — wymiary i wagi
Zestawienie dostępnych przekrojów rur prostokątnych aluminiowych (A × B × S) z wagą jednego metra bieżącego oraz długością handlową.
| A [mm] | B [mm] | S [mm] | Waga / 1 mb [kg] · ±20% | Długość [mb] |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 1 | 0,110 | 4 |
| 15 | 10 | 1,5 | 0,198 | 4 |
| 20 | 10 | 1,5 | 0,242 | 4 |
| 2 | 0,308 | 4 | ||
| 13 | 1 | 0,187 | 4 | |
| 25 | 15 | 2 | 0,429 | 4 |
| 30 | 20 | 2 | 0,550 | 4 |
| 40 | 20 | 2 | 0,671 | 4 |
| 25 | 2 | 0,726 | 4 | |
| 30 | 3 | 1,144 | 4 | |
| 50 | 20 | 2 | 0,781 | 4 |
| 30 | 2 | 0,902 | 4 | |
| 2,5 | 1,111 | 4 | ||
| 60 | 30 | 2 | 1,034 | 4 |
| 40 | 2 | 1,144 | 4 | |
| 2,5 | 1,408 | 4 | ||
| 3 | 1,683 | 4 | ||
| 80 | 18 | 1,5 | 1,144 | 4 |
| 2 | 1,111 | 4 | ||
| 30 | 3 | 1,848 | 4 | |
| 40 | 2 | 1,386 | 4 | |
| 2,5 | 1,705 | 4 | ||
| 3 | 2,046 | 4 | ||
| 4 | 2,684 | 4 | ||
| 50 | 4 | 2,904 | 4 | |
| 60 | 3 | 2,387 | 4 | |
| 100 | 25 | 1,2 | 0,858 | 4 |
| 40 | 3 | 2,409 | 4 | |
| 4 | 3,135 | 4 | ||
| 50 | 3 | 2,596 | 4 | |
| 4 | 3,399 | 4 | ||
| 120 | 60 | 4 | 4,140 | 4 |
Inne wymiary dostępne na indywidualne zamówienie. Przejdź do kontaktu.

