Płaskowniki
Pośród wielu oferowanych przez nas materiałów znajdą Państwo także podstawowe profile aluminiowe takie jak: płaskowniki aluminiowe.

Zastosowanie:
- branża budowlana
- przęsła do bram, furtek i ogrodzeń
- balustrady, poręcze, barierki
- szczeblinki, podesty kratowe
- wiele innych
Płaskowniki aluminiowe — wymiary i wagi
Zestawienie dostępnych przekrojów płaskowników aluminiowych z wagą jednego metra bieżącego oraz długością handlową.
| A [mm] | B [mm] | Waga / 1 mb [kg] · ±20% | Długość [mb] |
|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 0,044 | 4 |
| 8,5 | 2,5 | 0,066 | 4 |
| 15 | 2 | 0,088 | 4 |
| 3 | 0,132 | 4 | |
| 5 | 0,220 | 4 | |
| 20 | 3 | 0,176 | 4 |
| 4 | 0,242 | 4 | |
| 5 | 0,297 | 4 | |
| 8 | 0,473 | 4 | |
| 10 | 0,594 | 4 | |
| 25 | 2 | 0,154 | 4 |
| 3 | 0,220 | 4 | |
| 5 | 0,374 | 4 | |
| 8 | 0,594 | 4 | |
| 30 | 1 | 0,088 | 4 |
| 2 | 0,176 | 4 | |
| 3 | 0,264 | 4 | |
| 4 | 0,352 | 4 | |
| 5 | 0,451 | 4 | |
| 10 | 0,891 | 4 | |
| 20 | 1,782 | 3 | |
| 40 | 2 | 0,242 | 4 |
| 3 | 0,352 | 4 | |
| 4 | 0,473 | 4 | |
| 5 | 0,594 | 4 | |
| 8 | 0,946 | 3 | |
| 10 | 1,188 | 4 | |
| 15 | 1,782 | 4 | |
| 20 | 2,376 | 4 | |
| 50 | 2 | 0,297 | 4 |
| 3 | 0,451 | 4 | |
| 4 | 0,594 | 4 | |
| 5 | 0,748 | 4 | |
| 10 | 1,485 | 4 | |
| 15 | 2,233 | 3 | |
| 25 | 3,718 | 3 | |
| 60 | 5 | 0,891 | 4 |
| 10 | 1,782 | 4 | |
| 15 | 2,673 | 4 | |
| 20 | 3,850 | 4 | |
| 25 | 4,455 | 4 | |
| 30 | 5,346 | 3 | |
| 70 | 10 | 2,079 | 3 |
| 80 | 5 | 1,188 | 4 |
| 10 | 2,376 | 4 | |
| 30 | 7,128 | 3 | |
| 90 | 50 | 13,365 | 3 |
| 100 | 10 | 2,970 | 4 |
| 15 | 4,455 | 4 | |
| 20 | 5,940 | 4 | |
| 40 | 11,880 | 3 | |
| 70 | 20,790 | 3 | |
| 120 | 10 | 3,564 | 4 |
| 20 | 7,128 | 3 | |
| 30 | 10,692 | 3 | |
| 40 | 14,256 | 3 | |
| 50 | 17,820 | 3 | |
| 60 | 21,384 | 3 | |
| 80 | 28,600 | 3 | |
| 140 | 10 | 4,158 | 3 |
| 15 | 6,237 | 3 | |
| 70 | 29,106 | 3 | |
| 80 | 33,264 | 3 | |
| 150 | 5 | 2,222 | 4 |
| 10 | 4,455 | 4 | |
| 30 | 13,365 | 3 | |
| 40 | 17,820 | 3 |
Inne wymiary dostępne na indywidualne zamówienie. Przejdź do kontaktu.

